2024年2月份馬尾區水壓公告
時間:2024-03-04
閱讀:969
2024年2月份马尾区水压公告
|
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.364 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.291 | 0.374 | 0.421 | 0.404 | 0.372 | 0.418 | 0.285 | 0.366 | 0.51 | 0.372 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.366 | 0.27 | 0.358 | 0.404 | 0.439 | 0.439 | 0.415 | 0.412 | 0.412 | 0.242 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.297 | 0.51 | 0.297 | 0.265 | 0.266 | 0.269 | 0.246 | 0.423 | 0.401 | 0.423 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.392 | 0.375 | 0.41 | 0.235 | 0.382 | 0.276 | 0.392 | 0.396 | 0.411 | 0.314 |
主站蜘蛛池模板:
天天爱夜夜
|
eeuss影院www影院入口
|
国产精品久久久久久超碰
|
亚洲精品视频专区
|
欧美成人视
|
成人综合站
|
九九久久综合网站
|
亚洲av在线观看
|
91九色超碰
|
亚洲视频一二
|
91豆花视频
|
98精品久久久久久久
|
精品国精品国产自在久国产应用
|
久久久精品国产99久久精品麻追
|
性爱网站
|
秋霞在线观看一区二区三区
|
www.黄色网址.com
|
人禽l交免费视频
|
色多视频
|
亚洲成年网站青青草原
|
国产精品视频一区二区三区综合
|
九色.com|
日韩综合
|
久久久久久91香蕉国产
|
女人的毛片
|
91aiai视频|
成年在线播放小视频
|
成人一级片毛片
|
国产精品亚欧美一区二区
|
青青久久91
|
日韩av一区二区三区
|
久久综合九色综合欧美98
|
久久久亚洲精品石原莉奈
|
国产中文字幕三区
|
欧美一区二区精品久久911
|
夜夜嗨av一区二区三区
|
蜜臀.com
|
成人av一区二区兰花在线播放
|
精品久久久久久亚洲精品
|
国产精品一区二三区
|
欧美一级大片免费看
|